成約済
新築
価格変更!!戸田公園駅徒歩14分の2階建て☆小・中学校徒歩3分でお子様の通学も安心♪LDKは広々16帖!!開放感のある2Fリビング♪冷暖房効率の良い独立階段☆スーパー徒歩4分の便利な立地!!一度使うと手放せないタッチキー採用☆仲介手数料無料でご案内致します♪
戸田市下戸田1 新築戸建て全1棟 仲介手数料無料
-
最寄駅
JR埼京線 戸田公園
徒歩 14 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,080万円
- 土地面積 99.63㎡(30.13坪)
- 建物面積 110.16㎡(33.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 戸田市下戸田1 新築戸建て全1棟 仲介手数料無料 | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 戸田市下戸田1-7-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2022年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋6 洋4.5 S8.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.16㎡ (33.32坪) | 土地面積 | 99.63㎡ (30.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北東4m 公道)(北西4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 戸田第一小学校 美笹中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / LDK広さ 15帖以上 / 角地 / 仲介手数料無し / LDK15帖以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001004797 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。